Héctor Hugo
de la Peña
Análisis de desempeño de campañas activas en Meta Ads. Período: junio 2026 (primeros 11 días). 3 campañas activas evaluadas.
Distribución de presupuesto
Comparativo de inversión, resultados y costo por resultado entre las 3 campañas. Datos del 1 al 11 de junio 2026.
Resultados detallados
Métricas clave, inversión y rendimiento por conjunto de anuncios en cada campaña. Junio 2026 (1–11).
| Conjunto | Distribución | Gasto | Leads | CPA |
|---|---|---|---|---|
| LOOK & LIKE + BROAD | 33.0% | $11,722 | 1,045 | $11.22 ✨ |
| Broad - Captación - Ad 2 Webinar | 25.5% | $9,076 | 330 | $27.50 |
| Broad - Captación - Ad 1 Webinar | 23.3% | $8,291 | 421 | $19.69 |
| BROAD AMPLIO | 10.6% | $3,761 | 87 | $43.23 |
| SITIO WEB INMERSION LL | 5.8% | $2,078 | 84 | $24.73 |
| Conjunto | Distribución | Gasto | Compras | CPA |
|---|---|---|---|---|
| Test Broad 03 Broad - compradores4% LAL | 10.0% | $3,303 | 16 | $206.44 ✨ |
| VIDEO 16 - V02/FEBRERO - AD25 | 9.2% | $3,046 | 3 | $1,015.28 |
| REMARKETING GANADORES - HOT - Copia | 9.2% | $3,043 | 3 | $1,014.41 |
| Test 01 LAL 01 - LAL 1–3% compradores | 8.9% | $2,959 | 8 | $369.91 |
| VIDEO 06 - V02/FEBRERO | 8.7% | $2,895 | 2 | $1,447.46 |
| A - Winners Escala CDB | 6.9% | $2,298 | 1 | $2,298.48 |
| Conjunto | Distribución | Gasto | Visitas | Costo/Vis. |
|---|---|---|---|---|
| LAL 1% Seguidores (Exluyendo Seguidores) | 15.1% | $1,682 | 591 | $2.85 |
| Stories - LAL 1% Seguidores (Exluyendo Seguidores) | 15.0% | $1,669 | 1,679 | $0.99 |
| Stories - LAL 1% Seguidores (Exluyendo Seguidores) | 14.9% | $1,665 | 2,375 | $0.70 |
| Stories - Broad (Exluyendo Seguidores) | 14.9% | $1,659 | 2,979 | $0.56 ✨ |
| LAL 1% Compradores (Exluyendo Seguidores) | 14.8% | $1,651 | 611 | $2.70 |
| Abierto (Exluyendo Seguidores) - Copy | 14.7% | $1,641 | 528 | $3.11 |
| Mujeres | MIAMI | Video Views | 10.7% | $1,188 | 0 | N/A |
$8.94/seguidor
orgánico del funnel
efecto secundario
Insights clave
Hallazgos relevantes de los primeros 11 días de junio, con impacto directo en decisiones de presupuesto y optimización.
Comparativo marzo — junio
Evolución de las métricas clave a lo largo de los últimos 4 meses.
| Métrica | Marzo | Abril | Mayo | Junio (1-11) |
|---|---|---|---|---|
| CPA real Inmersión (Hotmart) | $545.26 | $552.87 | $224.47 | $704.58 |
| ROAS real Inmersión | 0.73x | 0.58x | 2.22x | 0.35x |
| Costo por seguidor (campaña Seguidores) | $7.84 | $36.64 | $21.25 | $8.94 |
| Conversión visita→follow | 23.12% | 2.61% | 5.35% | 14.24% |
| CPA por lead (Captación) | — | — | $17.15 | $18.07 |
Recomendaciones julio
Acciones priorizadas basadas en los datos de los primeros 11 días de junio. Ordenadas por impacto potencial.
Héctor Hugo
de la Peña
Análisis de desempeño de campañas activas en Meta Ads. Período: mayo 2026. 3 campañas activas evaluadas.
Distribución de presupuesto
Comparativo de inversión, resultados y costo por resultado entre las 3 campañas.
Resultados detallados
Métricas clave, inversión y rendimiento por conjunto de anuncios en cada campaña.
| Conjunto | Distribución | Gasto | Leads | CPA |
|---|---|---|---|---|
| LOOK & LIKE + BROAD | 32.1% | $8,941 | 717 | $12.47 |
| Broad - Captación - Ad 2 Webinar | 19.1% | $5,319 | 379 | $14.03 |
| BROAD AMPLIO | 15.0% | $4,181 | 143 | $29.24 |
| Broad - Captación - Ad 1 Webinar | 12.4% | $3,457 | 215 | $16.08 |
| Broad - Captación - Ad 8 Webinar | 7.4% | $2,069 | 90 | $22.99 |
| SITIO WEB INMERSION LL | 2.7% | $740 | 15 | $49.31 |
| Conjunto | Distribución | Gasto | Compras | CPA |
|---|---|---|---|---|
| FRANK3 | 10.4% | $3,207 | 12 | $267.22 |
| FRANK2 | 6.1% | $1,887 | 7 | $269.60 |
| FRANK1 | 6.0% | $1,855 | 6 | $309.13 |
| J015 | 5.4% | $1,651 | 4 | $412.69 |
| REMARKETING CHECKOUT | 5.1% | $1,559 | 6 | $259.76 |
| Test Broad 03 compradores 90d | 0.6% | $192 | 2 | $96.02 ✨ |
| Conjunto | Distribución | Gasto | Resultados | Costo/Res. |
|---|---|---|---|---|
| COA01 / Exc. seguidores/compradores | 8.2% | $2,142 | 3,358 | $0.64 |
| COA01 / VISITANTE 15D / 50% | 7.1% | $1,860 | 2,474 | $0.75 |
| 03 Tráfico al perfil - Historias | 5.7% | $1,484 | 1,407 | $1.06 |
| Stories - LAL 1% Seguidores (A) | 4.8% | $1,264 | 1,436 | $0.88 |
| Stories - Broad (Excl. Seguidores) | 4.8% | $1,244 | 2,076 | $0.60 |
| Stories - Broad (Excl. Seguidores) | 4.8% | $1,244 | 2,076 | $0.60 |
$21.25/seguidor
orgánico del funnel
efecto secundario
Insights clave
Hallazgos relevantes del mes con impacto directo en decisiones de presupuesto y optimización.
Recomendaciones junio
Acciones priorizadas basadas en los datos de mayo. Ordenadas por impacto potencial.
Héctor Hugo
de la Peña
Análisis de desempeño de campañas activas en Meta Ads. Período: abril 2026. 2 campañas activas.
Resultados detallados
Métricas clave, inversión y rendimiento por conjunto de anuncios. Abril 2026.
| Conjunto | Distribución | Gasto | Compras | CPA |
|---|---|---|---|---|
| REMARKETING GANADORES - HOT | 19.5% | $21,881 | 47 | $465.54 |
| VIDEO 06 - V02/FEBRERO | 10.8% | $12,158 | 35 | $347.38 ✨ |
| VIDEO 16 - V02/FEBRERO - AD25 | 8.5% | $9,524 | 21 | $453.54 |
| REMARKETING GANADORES - HOT - Copia | 5.8% | $6,534 | 13 | $502.61 |
| PROSPECTING + BROAD + LAL | 4.9% | $5,473 | 9 | $608.08 |
| VIDEO 16 - V02/FEBRERO - AD24.2 | 3.9% | $4,352 | 3 | $1,450.50 |
| Conjunto | Distribución | Gasto | Visitas | Costo/Vis. |
|---|---|---|---|---|
| COA01 / Exc. seguidores/compradores | 19.7% | $16,539 | 29,723 | $0.56 |
| COA01 / EX Seg. + LClient 12 Jun | 11.7% | $9,822 | 7,818 | $1.26 |
| 07 TRÁFICO AL PERFIL [EXC. SEG.] | 4.8% | $4,073 | 5,216 | $0.78 |
| 06 TRÁFICO AL PERFIL [EXC. SEG.] | 4.8% | $4,052 | 6,405 | $0.63 |
| 01 PÚBLICO FRÍO [EXC. SEGUIDORES] | 4.8% | $4,051 | 5,201 | $0.78 |
| 03 TRÁFICO AL PERFIL [EXC. SEG.] | 4.8% | $4,041 | 7,397 | $0.55 ✨ |
$36.64/seguidor
Inmersión y orgánico
Insights clave · Abril
Hallazgos relevantes de abril con impacto directo en las decisiones de mayo.
Héctor Hugo
de la Peña
Análisis de desempeño de campañas activas en Meta Ads. Período: marzo 2026. 2 campañas activas.
Resultados detallados
Métricas clave y rendimiento por conjunto de anuncios. Marzo 2026.
| Conjunto | Distribución | Gasto | Compras | CPA |
|---|---|---|---|---|
| REMARKETING GANADORES - HOT | 30.8% | $33,932 | 79 | $429.52 |
| VIDEO 06 - V02/FEBRERO | 10.1% | $11,163 | 27 | $413.45 ✨ |
| VIDEO 16 - V02/FEBRERO - AD25 | 9.6% | $10,548 | 20 | $527.40 |
| VIDEO 16 - V02/FEBRERO - AD24.2 | 9.1% | $10,032 | 17 | $590.11 |
| LOOK & LIKE | 4.5% | $4,982 | 15 | $332.10 ✨ |
| BROAD / NUEVOS | 5.3% | $5,797 | 17 | $340.98 |
| Conjunto | Distribución | Gasto | Visitas | Costo/Vis. |
|---|---|---|---|---|
| 04 TRÁFICO AL PERFIL [EXC. SEG.] | 10.7% | $2,433 | 989 | $2.46 |
| 05 TRÁFICO AL PERFIL [EXC. SEG.] | 10.7% | $2,422 | 928 | $2.61 |
| 06 TRÁFICO AL PERFIL [EXC. SEG.] | 10.5% | $2,382 | 1,264 | $1.88 ✨ |
| 07 TRÁFICO AL PERFIL [EXC. SEG.] | 10.5% | $2,372 | 972 | $2.44 |
| 01 SEGUIDORES 15D | 10.7% | $2,412 | 501 | $4.81 |
| 02 PÚBLICO FRÍO [EXC. SEGUIDORES] | 2.9% | $647 | 377 | $1.72 ✨ |
$7.84/seguidor
Inmersión y orgánico
Insights clave · Marzo
Hallazgos de marzo y su relación con la tendencia de los meses siguientes.